港口介绍
伊朗主要港口约有8个,偏港16个。伊朗中阿巴斯港,霍梅尼港,霍梅尼,布什尔,查巴哈,霍拉姆沙赫尔,基什岛,格什姆岛,船司经常去的港口。
最新更新
海新伊朗专线在线提供大连 天津 青岛 宁波 连云港 厦门 广州 深圳到伊朗港口海运费查询报价服务
伊朗海运费 | 20GP | 40HC |
---|---|---|
上海到阿巴斯港海运费(2022-11-23) | $1700 | $0 |
上海到阿巴斯港海运费(2022-11-23) | $1900 | $2600 |
深圳到阿巴斯港海运费(2022-11-17) | $0 | $3000 |
厦门到阿巴斯港海运费(2022-11-14) | $2200 | $3200 |
宁波到阿巴斯港海运费(2022-11-14) | $2200 | $3200 |
上海到阿巴斯港海运费(2022-11-14) | $1900 | $3100 |
深圳到阿巴斯港海运费(2022-11-14) | $2000 | $3000 |
伊朗海运费 | 20GP | 40HC |
---|
物流百科
海新伊朗专线致力于为客户提供全方位、一体化的优质物流服务,成为客户行销全球最忠实的物流合作伙伴。